Stadtprofil
Postleitzahl: 35110
Landkreis: Waldeck-Frankenberg
Regierungsbezirk: Kassel
Bundesland: Hessen
Bevölkerung
Stadtteile | Einwohner (Stand: 31.12.2024) |
Frankenau | 1.427 Hauptwohnsitze, 15 Nebenwohnsitze, 1.442 insgesamt |
Allendorf/Hardtberg | 172 HW, 12 NW, 184 insgesamt |
Altenlotheim | 560 HW, 8 NW, 568 insgesamt |
Dainrode | 192 HW, 2 NW, 194 insgesamt |
Ellershausen | 396 HW, 6 NW, 402 insgesamt |
Louisendorf | 157 HW, 5 NW, 162 insgesamt |
Insgesamt | 2.904 Hauptwohnsitze, 48 Nebenwohnsitze, 2.952 insgesamt |
Fläche
Stadtteile | ha |
Frankenau | 1940,1430 |
Allendorf/Hardtberg | 238,3262 |
Altenlotheim | 1732,6978 |
Dainrode | 436,1385 |
Ellershausen | 570,4060 |
Louisendorf | 811,4291 |
Insgesamt | 5729,1406 |
Flächengröße des Stadtwaldes: 328 ha